供應數(shù)量:756
發(fā)布日期:2024/6/24
有效日期:2024/12/24
原 產 地:六合區(qū)雄州街道錢倉路68號南京飛力環(huán)保
已獲點擊:756
沖壓式潛水攪拌機
潛水攪拌機技術參數(shù)
1、設備名稱 潛水攪拌機
2、設備型號
3、主要技術參數(shù)
型 號 技術參數(shù) | QJB7.5/12-620/3-480 | QJB2.5/8-400/3-740 | QJB1.5/8-400/3-740 |
葉輪直徑 mm | 620 | 400 | 400 |
轉速 rmp | 480 | 740 | 740 |
功 率 kw | 7.5 | 2.5 | 1.5 |
電 流 A | 28 | 7 | 5.2 |
電源 | 380V,3ph,50Hz | 380V,3ph,50Hz | 380V,3ph,50Hz |
電機防護等級 | IP68 | IP68 | IP68 |
電機絕緣等級 | F | F | F |
工作制 | S1 | S1 | S1 |
數(shù)量 | 2 | 4 | 4 |
池深m | 4 | 4.15 | 4.15 |
安裝系統(tǒng)材質 | 水上SS304,水下SS316L | 水上SS304,水下SS316L | 水上SS304,水下SS316L |
沖壓式潛水攪拌機
技術性能